小学校5年3組では、月に一度給食で好きなメニューを選ぶことができる。
多数決で来月のメニューを決めることにした。
5年3組の人数は全部で28人
メニューは人数分、つまり28種類用意されている
出席番号 | 希望するメニュー | これだけは絶対いやだというメニュー |
1 | カレーライス | ゴーヤチャンプル |
2 | ハンバーグ | ホワイトシチュー |
3 | ホワイトシチュー | 豚汁 |
4 | ゴーヤチャンプル | うどん |
5 | 豚汁 | なし |
6 | チキン南蛮 | ゴーヤチャンプル |
7 | ゴーヤチャンプル | カレー |
8 | とんかつ | 鯨の竜田揚げ |
9 | カレーライス | ゴーヤチャンプル |
10 | 唐揚げ | ゴーヤチャンプル |
11 | スパゲティ | ゴーヤチャンプル |
12 | スパゲティ | ゴーヤチャンプル |
13 | 肉うどん | ゴーヤチャンプル |
14 | チリトマト | 鯨の竜田揚げ |
15 | ゴーヤチャンプル | カレー |
16 | 鯨の竜田揚げ | ゴーヤチャンプル |
17 | やきそば | ゴーヤチャンプル |
18 | ゴーヤチャンプル | やきそば |
19 | カレーライス | ゴーヤチャンプル |
20 | カレーうどん | ゴーヤチャンプル |
21 | ハンバーグ | ゴーヤチャンプル |
22 | カレーうどん | ゴーヤチャンプル |
23 | ハンバーグ | カレーうどん |
24 | ゴーヤチャンプル | カレー |
25 | 肉うどん | カレー |
26 | ハンバーグ | ゴーヤチャンプル |
27 | ピザ | ゴーヤチャンプル |
28 | 豚汁 | 豚汁 |
アンケートの結果最多の5票を獲得したゴーヤチャンプルが来月の給食メニューになった。
ちなみに過半数の生徒は「絶対にゴーヤチャンプルはいやだった」
しかし、その意見はアンケートで数値化されていなかった。